契約サービス詳細
スポーツ ゴルフ場
太平洋クラブ・ゴルフ場(13 施設)
コース名 | 予約先 | 会員及び同伴者 の料金(円) |
通常料金(円) | |
---|---|---|---|---|
太平洋クラブ | 御殿場ウエスト | 0550-89-9321 | 13,650~ | 22,150~ |
成田コース | 0476-35-8855 | 17,400~ | 25,800~ | |
市原コース | 0436-88-4891 | 10,950~ | 16,950~ | |
相模コース | 0463-87-7766 | 9,380~ | 13,980~ | |
美野里コース | 0299-49-1177 | 10,800~ | 17,450~ | |
益子PGAコース | 0299-49-1881 | 7,300~ | 12,000~ | |
軽井沢リゾート | 0279-84-4111 | 9,400~ | 12,400~ | |
白河リゾート | 0248-85-2111 | 6,800~ | 9,200~ | |
高崎コース | 027-385-5811 | 5,980~ | 10,080~ | |
大洗シャーウッドコース | 029-264-7775 | 8,400~ | 10,300~ | |
佐野ヒルクレストコース | 0283-62-8000 | 8,600~ | 15,650~ | |
札幌コース | 0133-66-4141 | 6,700~ | 9,800~ | |
江南コース | 048-583-7071 | 24,200~ 土日祝の利用不可 | 19,200~ |
基本データ
- お問い合わせ
- TEL予約・問合わせ 各施設に直接お電話してください。