協定料金 1泊2食付、サービス料・消費税込み
平日 | 休前日 | 特別日 | 区分年齢 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2名 | 3名~ | 2名 | 3名~ | 2名 | 3名~ | ||
大人 | 11,550 | 10,500 | 14,700 | 13,650 | 13才~ | ||
子供 | 8,085 | 7,350 | 10,290 | 9,555 | 6才~12才 | ||
幼児 | 5,775 | 5,250 | 7,350 | 6,825 | 3才~5才 | ||
シーズン 対象 |
日曜・祝祭日を含む |
12/31~1/3,5/3~5/5 8/12~8/15 |
6 ~ 2 日前 | 前日 | 当日 | |
---|---|---|---|
キャンセル料 | 20% | 50% | 100% |
1名利用、3,780円増
0~2才無料(寝具・食事なし)
14:00
10:00
20室
平日 | 休前日 | 年末年始 | 区分年齢 | |
---|---|---|---|---|
2名~ | 2名~ | 2名~ | ||
大人 | 7,980 | 9,030 | 10,080 | 12才~ |
小人 | 5,565 | 6,615 | 7,665 | 3 才~11 才 |
シーズン 対象 |
日曜・祝祭日を含む | 8/10 ~ 15 含む | 12/29 ~ 1/3 |
3 日前の 17 時以降 | |
---|---|
キャンセル料 | 100% |
1名利用、3,780円増
0~2才無料(寝具・食事なし)
14:00
10:00
27室
平日 | 休前日 | 年末年始 | 区分年齢 | |
---|---|---|---|---|
2名~ | 2名~ | 2名~ | ||
大人 | 7,200 | 8,400 | 9,450 | |
小学生 | 5,500 | 6,300 | 7,350 | |
幼児 | 3,900 | 4,200 | 5,250 | 3 才~小学生未満 |
シーズン 対象 |
日曜・祝祭日を含む | 12/29 ~ 1/3 |
3日前の 17 時以降 | |
---|---|
キャンセル料 | 100% |
1名利用、3,780円増
0~2才無料(寝具・食事なし)
14:00
10:00
21室
平日 | 休前日 | 年末年始 | 区分年齢 | |
---|---|---|---|---|
2名~ | 2名~ | 2名~ | ||
大人 | 7,700 | 8,700 | 9,700 | |
小学生 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | |
幼児 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 3才~小学生未満 |
シーズン 対象 |
日曜・祝祭日を含む | 8/10 ~ 15 含む | 12/29 ~ 1/3 |
3日前の 17 時以降 | |
---|---|
キャンセル料 | 100% |
1名利用、3,150円増
0~2才無料(寝具・食事なし)
14:00
10:00
18室
平日 | 休前日 | 年末年始 | 区分年齢 | |
---|---|---|---|---|
2名~ | 2名~ | 2名~ | ||
大人 | 7,700 | 8,700 | 9,700 | |
小学生 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | |
幼児 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 3才~小学生未満 |
シーズン 対象 |
日曜・祝祭日を含む | 8/10 ~ 15 含む | 12/29 ~ 1/3 |
2 日前~ | |
---|---|
キャンセル料 | 100% |
1名利用、3,150円増
0~2才無料(寝具・食事なし)
14:00
10:00
24室